労務デューデリジェンスの項目
労務デューデリジェンスの項目として次のようなものがあります。(一例)
企業風土等 | 経営理念・社風・組織体制/権限 |
---|---|
就業規則等の整備状況 | 雇用形態ごとの規則類の整備状況・周知方法・労働者代表の選出方法 |
労使協定、労働協約の締結 | 労使協定/労働協約の締結状況・労使協定/労働協約の遵守状況 |
雇用 | 労使協定/労働協約の遵守状況・雇用形態(正社員、契約社員、パートアルバイト等)の基準・出向要件/取り扱い・労働名簿等の整備・定年/高齢者雇用、障害者雇用等の状況・最低賃金 |
労働保険・社会保険の適用 | 労働保険/社会保険の適用状況・算定方法の正確性 |
労働時間 | 労動時間制度の実施状況(変形労働時間制や裁量労働時間制など)・時間外労働の実態(勤怠システムの運用、サービス残業の有無など労基法に照らして適切に処理されているか)・振替休日や代休の実施状況 |
休暇制度 | 年次有給休暇の取得状況/その他休暇の取得状況・産休/育児・介護休業制度の整備/実施状況 |
理監督者の区分 | 管理監督者の区分の適性(名ばかり管理職など) |
懲戒 | 懲戒処分の実施状況 |
解雇 | 解雇処分の実施状況 |
休職 | 休職状況・休職から復職プロセスの実施状況 |
ハラスメント | セクハラ/パワハラなどの問題発生有無・ハラスメント教育の実施状況・苦情処理 |
安全衛生管理 | 安全衛生管理者等の選任状況・産業医の選任状況・安全衛生委員会等の実施状況・労働災害の発生状況・安全衛生教育の実施状況・健康診断・ストレスチェックや健康管理に関する運営状況 |
人事制度・賃金制度・退職金制度 | 人事制度の内容と実施状況、評価基準・人事考課の実施状況など・賃金計算の整備状況・人事考課と賃金との関連・賃金水準(最低賃金/同業種同職種などの賃金水準との妥当性など)・退職金制度の実施状況 |
労働法令の遵守、36協定の遵守体制、長時間労働、安全衛生・健康管理面への整備体制、未払残業問題への対応など法令遵守体制について適切な運用ができているかをみていきます。
規程や労使協定、労働契約書、法定帳簿等の確認及び内容を精査し、内容確認の結果、修正を要すると判断した場合、変更案をご提案いたします。
規程や労使協定、労働契約書、法定帳簿等の確認及び内容を精査し、内容確認の結果、修正を要すると判断した場合、変更案をご提案いたします。